*14-09-2010 |
|
M:
IC. D*Elvdal´s April Fool (GSD
IV negativ)
(blue torbie spotted -- NFO g 24) V: SC. S*Zelvitas Titan (GSD IV negativ, HCM normal, PKD negativ) (bicolour black tabby classic -- NFO n 03 22) Stammbaum |
|
Foto | Name | Geschlecht | Farbe | EMS-Code | Status |
Ra-Ma-Zotti | männlich | créme tabby mackerel / white | NFO e 09 23 | .:. frei .:. | |
Rock-A-Fella | männlich | créme tabby mackerel / white | NFO e 09 23 | *Reserviert* | |
Rock-Z | weiblich | black tabby mackerel / white | NFO n 09 23 | *Reserviert* | |
Ro-Sina | weiblich | blue torbie mackerel / white | NFO g 09 23 | *Bleibt* | |
Rox-Anne | weiblich | blue torbie mackerel / white | NFO g 09 23 | *Reserviert* |
Elvdal´s Ra-Ma-Zotti |
|
Elvdal´s Rock-A-Fella |
|
Elvdal´s Rock-Z |
|
Elvdal´s Ro-Sina |
|
Elvdal´s Rox-Anne |